Rörligt Energitillägg för Malmö Kombiterminal 2025
 
 
| januari | 0% | w.1,2,3,4,5 | 
| februari | 0,3% | w.6,7,8,9 | 
| mars | 1,5% | w.10,11,12,13,14 | 
| april | 0% | w.15,16,17 | 
| maj | 0% | w.18,19,20,21 | 
| juni | 0% | w.22,23,24,25,26 | 
| juli | 0% | w.27,28,29,30 | 
| augusti | 0% | w.31,32,33,34,35 | 
| september | 0,2% | w.36,37,38,39 | 
| oktober | w.40,41,42,43 | |
| november | w.44,45,46,47,48 | |
| december | w.49,50,51,52 | 
